Auction Mega Menu

Aluminium Tea for Two Outdoor Set – 2 Chairs and Small Table

Item condition: Used

Winning Bid: R1,207.00

Reserve price has been met

Additional Item Info

Used, minor related wear (Refund available)
Not applicable (Not an electric item)

Seller
  Ask a Question
SKU: A-25750-G Categories: Tags:

Auction History(117)

Auction has finished

Highest bidder was: Fanie Claasens

Date Bid User Auto
August 27, 2024 2:49 PMR1,207.00F************s Auto
August 27, 2024 2:49 PMR1,207.00L***********r
August 27, 2024 2:48 PMR1,206.00F************s Auto
August 27, 2024 2:48 PMR1,206.00L***********r
August 27, 2024 2:46 PMR1,205.00F************s Auto
August 27, 2024 2:46 PMR1,205.00L***********r
August 27, 2024 2:45 PMR1,204.00F************s Auto
August 27, 2024 2:45 PMR1,204.00L***********r
August 27, 2024 2:41 PMR1,203.00F************s Auto
August 27, 2024 2:41 PMR1,203.00L***********r
August 27, 2024 2:39 PMR1,202.00F************s Auto
August 27, 2024 2:39 PMR1,202.00L***********r
August 27, 2024 2:37 PMR1,201.00F************s Auto
August 27, 2024 2:37 PMR1,201.00L***********r
August 27, 2024 2:36 PMR1,200.00F************s Auto
August 27, 2024 2:36 PMR1,200.00E***************e
August 27, 2024 2:36 PMR1,001.00F************s Auto
August 27, 2024 2:36 PMR1,001.00E***************e
August 27, 2024 2:36 PMR1,000.00F************s Auto
August 27, 2024 2:36 PMR1,000.00E***************e
August 27, 2024 2:34 PMR972.00F************s Auto
August 27, 2024 2:34 PMR972.00E***************e
August 27, 2024 2:33 PMR971.00F************s Auto
August 27, 2024 2:33 PMR971.00E***************e
August 27, 2024 2:32 PMR970.00F************s Auto
August 27, 2024 2:32 PMR970.00L***********r
August 27, 2024 2:29 PMR969.00F************s Auto
August 27, 2024 2:29 PMR969.00E***************e
August 27, 2024 2:28 PMR968.00F************s Auto
August 27, 2024 2:28 PMR968.00L***********r
August 27, 2024 2:24 PMR967.00F************s Auto
August 27, 2024 2:24 PMR967.00L***********r
August 27, 2024 2:22 PMR966.00F************s Auto
August 27, 2024 2:22 PMR966.00E***************e
August 27, 2024 2:20 PMR965.00F************s Auto
August 27, 2024 2:20 PMR965.00L***********r
August 27, 2024 2:18 PMR964.00F************s Auto
August 27, 2024 2:18 PMR964.00L***********r
August 27, 2024 2:16 PMR963.00F************s Auto
August 27, 2024 2:16 PMR963.00L***********r
August 27, 2024 2:14 PMR962.00F************s Auto
August 27, 2024 2:14 PMR962.00L***********r
August 27, 2024 2:14 PMR961.00F************s Auto
August 27, 2024 2:14 PMR961.00E***************e
August 27, 2024 2:13 PMR960.00F************s Auto
August 27, 2024 2:13 PMR960.00L***********r
August 27, 2024 2:13 PMR959.00F************s Auto
August 27, 2024 2:13 PMR959.00L***********r
August 27, 2024 2:11 PMR958.00F************s Auto
August 27, 2024 2:11 PMR958.00L***********r
August 27, 2024 2:10 PMR957.00F************s Auto
August 27, 2024 2:10 PMR957.00E***************e
August 27, 2024 2:09 PMR956.00F************s Auto
August 27, 2024 2:09 PMR956.00L***********r
August 27, 2024 2:08 PMR955.00F************s Auto
August 27, 2024 2:08 PMR955.00L***********r
August 27, 2024 2:06 PMR954.00F************s Auto
August 27, 2024 2:06 PMR954.00L***********r
August 27, 2024 2:06 PMR953.00F************s Auto
August 27, 2024 2:06 PMR953.00L***********r
August 27, 2024 1:29 PMR952.00F************s
August 27, 2024 1:29 PMR952.00M***********n Auto
August 27, 2024 12:58 PMR753.00M***********n Auto
August 27, 2024 12:58 PMR753.00e***********n
August 27, 2024 9:17 AMR752.00M***********n Auto
August 27, 2024 9:17 AMR752.00E***************e
August 24, 2024 7:20 AMR751.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:20 AMR751.00S***s
August 24, 2024 7:20 AMR700.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:20 AMR700.00S***s
August 24, 2024 7:19 AMR657.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:19 AMR657.00S***s
August 24, 2024 7:19 AMR656.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:19 AMR656.00S***s
August 24, 2024 7:17 AMR504.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:17 AMR504.00S***s
August 24, 2024 7:16 AMR503.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:16 AMR503.00S***s
August 24, 2024 7:15 AMR502.00M***********n Auto
August 24, 2024 7:15 AMR502.00S***s
August 23, 2024 8:57 PMR501.00M***********n Auto
August 23, 2024 8:57 PMR501.00E***************e
August 22, 2024 5:53 PMR500.00M***********n
August 22, 2024 5:53 PMR500.00C************t Auto
August 21, 2024 1:20 AMR351.00C************t Auto
August 21, 2024 1:20 AMR351.00J***********l
August 21, 2024 1:20 AMR350.00C************t Auto
August 21, 2024 1:20 AMR350.00J***********l
August 21, 2024 1:20 AMR311.00C************t Auto
August 21, 2024 1:20 AMR311.00J***********l
August 21, 2024 1:19 AMR310.00C************t Auto
August 21, 2024 1:19 AMR310.00J***********l
August 20, 2024 9:35 PMR305.00C************t Auto
August 20, 2024 9:35 PMR305.00L***********r
August 20, 2024 12:09 PMR304.00C************t
August 20, 2024 12:09 PMR304.00O*********r Auto
August 20, 2024 12:07 PMR259.00O*********r Auto
August 20, 2024 12:07 PMR259.00C************t
August 20, 2024 12:07 PMR258.00O*********r Auto
August 20, 2024 12:07 PMR258.00C************t
August 20, 2024 12:06 PMR257.00O*********r Auto
August 20, 2024 12:06 PMR257.00C************t
August 20, 2024 12:05 PMR256.00O*********r Auto
August 20, 2024 12:05 PMR256.00C************t
August 20, 2024 5:20 AMR255.00O*********r
August 20, 2024 5:20 AMR255.00E**********E Auto
August 20, 2024 5:19 AMR203.00E**********E Auto
August 20, 2024 5:19 AMR203.00O*********r
August 20, 2024 5:19 AMR152.00E**********E Auto
August 20, 2024 5:19 AMR152.00O*********r
August 20, 2024 5:16 AMR151.00E**********E Auto
August 20, 2024 5:16 AMR151.00O*********r
August 20, 2024 5:14 AMR76.00E**********E Auto
August 20, 2024 5:14 AMR76.00O*********r
August 19, 2024 3:29 PMR75.00E**********E
August 19, 2024 2:49 PMR2.00A*************e
August 19, 2024 1:56 PMR1.00R************e
August 19, 2024 1:32 PMAuction started

Product Description

General Inquiries

There are no inquiries yet.