Reebok JetSeries Treadmill -Speakers working, Emergency stop button available – Estimated Retail Value R18 499

Item condition: Used

Winning Bid: R5,100.00

Additional Item Info

Used, minor related wear (Refund available)
100% Working & Complete (Refund available)
Good cosmetic condition

Seller
  Ask a Question
SKU: F-3326-G Categories: Tag:

Auction History(96)

Auction has finished

Highest bidder was: leonie.nel@bos.co.za

Date Bid User Auto
February 11, 2025 2:30 PMR5,100.00l******************a
February 11, 2025 2:25 PMR5,050.00C********k
February 11, 2025 2:22 PMR5,000.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:22 PMR4,950.00C********k
February 11, 2025 2:20 PMR4,900.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:20 PMR4,850.00C********k
February 11, 2025 2:20 PMR4,800.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:20 PMR4,750.00C********k
February 11, 2025 2:20 PMR4,700.00l******************a
February 11, 2025 2:15 PMR4,650.00C********k
February 11, 2025 2:14 PMR4,600.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:14 PMR4,550.00C********k
February 11, 2025 2:14 PMR4,500.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:14 PMR4,450.00C********k
February 11, 2025 2:14 PMR4,400.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:14 PMR4,350.00C********k
February 11, 2025 2:14 PMR4,300.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:14 PMR4,250.00C********k
February 11, 2025 2:14 PMR4,200.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:14 PMR4,150.00C********k
February 11, 2025 2:11 PMR4,100.00l******************a
February 11, 2025 2:10 PMR4,050.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR4,000.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,950.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,900.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,850.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,800.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,750.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,700.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,650.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,600.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,550.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,500.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,450.00C********k
February 11, 2025 2:09 PMR3,400.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:09 PMR3,350.00C********k
February 11, 2025 2:08 PMR3,300.00l******************a
February 11, 2025 2:07 PMR3,250.00C********k
February 11, 2025 2:06 PMR3,200.00l******************a
February 11, 2025 2:04 PMR3,150.00C********k
February 11, 2025 2:04 PMR3,100.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:04 PMR3,050.00C********k
February 11, 2025 2:04 PMR3,000.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:04 PMR2,950.00C********k
February 11, 2025 2:04 PMR2,900.00l******************a Auto
February 11, 2025 2:04 PMR2,850.00C********k
February 11, 2025 2:03 PMR2,800.00l******************a
February 11, 2025 2:03 PMR2,750.00C********k
February 11, 2025 2:00 PMR2,700.00l******************a
February 11, 2025 2:00 PMR2,650.00C********k
February 11, 2025 1:59 PMR2,600.00l******************a
February 10, 2025 1:56 PMR2,550.00C********k
February 10, 2025 1:56 PMR2,515.00s***a Auto
February 10, 2025 1:56 PMR2,500.00s***a Auto
February 10, 2025 1:56 PMR2,450.00C********k
February 10, 2025 1:56 PMR2,400.00s***a Auto
February 10, 2025 1:56 PMR2,350.00C********k
February 10, 2025 1:56 PMR2,300.00s***a Auto
February 10, 2025 1:56 PMR2,250.00C********k
February 10, 2025 1:56 PMR2,200.00s***a Auto
February 10, 2025 1:56 PMR2,150.00C********k
February 10, 2025 1:14 PMR2,100.00s***a
February 10, 2025 12:22 PMR2,050.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR2,000.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,950.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,900.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,850.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,800.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,750.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,700.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,650.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,600.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,550.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,500.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,450.00C********k
February 10, 2025 12:21 PMR1,400.00s***a Auto
February 10, 2025 12:21 PMR1,350.00C********k
February 10, 2025 12:20 PMR1,300.00s***a Auto
February 10, 2025 12:20 PMR1,250.00C********k
February 9, 2025 11:47 AMR1,200.00s***a Auto
February 9, 2025 11:47 AMR1,150.00C***********t
February 9, 2025 11:47 AMR1,100.00s***a Auto
February 9, 2025 11:47 AMR1,050.00C***********t
February 8, 2025 9:29 PMR1,000.00s***a Auto
February 8, 2025 9:29 PMR950.00N*S
February 8, 2025 9:28 PMR800.00s***a Auto
February 8, 2025 9:28 PMR750.00N*S
February 8, 2025 2:40 AMR650.00s***a
February 8, 2025 2:40 AMR600.00BC Auto
February 7, 2025 6:44 AMR470.00BC Auto
February 7, 2025 6:44 AMR420.00J*************r
February 7, 2025 5:20 AMR351.00BC Auto
February 7, 2025 5:20 AMR301.00N***********l
February 6, 2025 6:28 PMR251.00BC
February 6, 2025 6:28 PMR201.00C******t Auto
February 6, 2025 4:41 PMR1.00C******t
February 6, 2025 3:58 PMAuction started

Product Description

General Inquiries

There are no inquiries yet.